組織図
組織図
| ■営業本部 | 養魚部 | 養魚課 |
|---|---|---|
| 近海特種部 | 近海課 | |
| 特種課 | ||
| 遠海部 | 遠海課 | |
| 鮪部 | 生鮮鮪課 | |
| 冷凍鮪課 | ||
| 冷凍部 | 冷凍課 | |
| 冷凍特種課 | ||
| 塩干部 | 魚卵課 | |
| 鮭鱒課 | ||
| 加工食品部 | 水産製品課 | |
| 加工品課 | ||
| 日配課 | ||
| 営業推進部 | ||
| ■事業推進本部 | 営業企画部 | 営業企画課 |
| 事業開発部 | ||
| ■管理本部 | 経理部 | 経理課 |
| 総務部 | 総務課 | |
| 広報課 | ||
| 秘書課 | ||
| ■CSR本部 (corporate social responsibility) |
経営指導室 | |
| コンプライアンス推進室 | ||
| 食品安全対策室 | ||
| ■営業本部 | 養魚部 | 養魚課 |
|---|---|---|
| 近海特種部 | 近海課 | |
| 特種課 | ||
| 遠海部 | 遠海課 | |
| 鮪部 | 生鮮鮪課 | |
| 冷凍鮪課 | ||
| 冷凍部 | 冷凍課 | |
| 冷凍特種課 | ||
| 塩干部 | 魚卵課 | |
| 鮭鱒課 | ||
| 加工食品部 | 水産製品課 | |
| 加工品課 | ||
| 日配課 | ||
| 営業推進部 | ||
| ■事業推進本部 | 営業企画部 | 営業企画課 |
| 事業開発部 | ||
| ■管理本部 | 経理部 | 経理課 |
| 総務部 | 総務課 | |
| 広報課 | ||
| 秘書課 | ||
| ■CSR本部 (corporate social responsibility) |
経営指導室 | |
| コンプライアンス推進室 | ||
| 食品安全対策室 | ||