仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ※新基準値 セシウム:100ベクレル/kg、ヨウ素:2,000ベクレル/kg | |||||||||
【2012年03月31日 7:50 更新】 | ||||||||||
簡易検査:ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーション検出器による検査 | ||||||||||
厚生労働省通達による放射性物質スクリーニング法の改正に基づき検出限界値を25Bq/kg以下に検査機器を改良しました。 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | 単位:Bq/kg | |||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
東日本太平洋海域 における生産水域名 |
検査方法 | 検査結果 | 備考 | |||
セシウム | ヨウ素 | |||||||||
2012/03/31 | 235 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/31 | 234 | 真サバ | 静岡(沼津) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/31 | 233 | ゴマサバ | 静岡(沼津) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/31 | 232 | 真ダラ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 9.1 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/31 | 231 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/31 | 230 | かつお | 千葉 | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 229 | ぶっかけメカブ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 228 | 湯通しわかめ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 227 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 226 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 225 | ホウボウ | 千葉(鴨川) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/30 | 224 | タラフィーレ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 12.2 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/30 | 223 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 10.6 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/29 | 222 | ヤリイカ | 茨城 | 日立・鹿島沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/29 | 221 | マコガレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/29 | 220 | 真サバ | 千葉(鴨川) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/29 | 219 | カマス | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 31.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/29 | 218 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 37.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/29 | 217 | タラフィーレ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 10.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/28 | 212 | ヒラメ | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 8.2 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/28 | 211 | 金目鯛 | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/28 | 210 | イワシ | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/28 | 209 | ヒラメ | 千葉(銚子) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/28 | 208 | 吉次 | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/28 | 207 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 22.6 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/28 | 206 | タラフィーレ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 9.1 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/28 | 205 | エイ | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 50.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/27 | 202 | タナゴ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 201 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 200 | サヨリ | 茨城(日立) | 茨城県沖 | 簡易検査 | 25.6 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/27 | 199 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 198 | ヤリイカ | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 197 | タラ | 宮城(鮎川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 196 | かつお | 千葉 | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/27 | 195 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 35.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/26 | 194 | 石臼づくり(魚肉ねり製品) | 宮城(塩釜) | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 宮城県内加工 | |||
2012/03/26 | 193 | 鳥天(魚肉ねり製品) | 宮城(塩釜) | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 宮城県内加工 | |||
2012/03/26 | 192 | 生めかぶ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 191 | 真カレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 190 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 189 | ナメタガレイ | 茨城 | 茨城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 188 | 真ダラフィーレ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 11.4 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/26 | 187 | ネズミサメ | 宮城(気仙沼) | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 186 | スズキ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 49.2 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/26 | 185 | スズキ | 千葉(富津) | 千葉県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/26 | 184 | スズキ | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 71.0 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/24 | 182 | かつお | 千葉(大原) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/24 | 181 | 穴子 | 茨城 | 茨城県沖 | 簡易検査 | 12.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/24 | 180 | 肉持ちカレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/24 | 179 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 10.9 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/24 | 178 | スズキ | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 96.3 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/24 | 177 | ネズミサメ | 宮城 | 三陸南部沖 | 簡易検査 | 43.5 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/23 | 172 | ナメタガレイ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/23 | 171 | スズキ | 宮城(七ヶ浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 59.1 | 検出せず | 国の基準値以下 | ||
2012/03/23 | 170 | イワシ | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/23 | 169 | サバ | 千葉(銚子) | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/23 | 168 | ナメタガレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
2012/03/23 | 167 | マコガレイ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | |||
単位:Bq/kg | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等(検査依頼者) | 都道府県名 水揚港 |
東日本太平洋海域 における生産水域名 |
検査方法 *1 | 検査結果 | ||||
セシウム137 (検出限界値30Bq/kg) |
セシウム134 (検出限界値30Bq/kg) |
ヨウ素131 | ||||||||
2012/03/22 | 164 | エビサラダ | インドネシア | 茨城県加工 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 163 | 解凍サンマ | 岩手(大船渡) | 北海道・青森県沖 太平洋 |
簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 162 | かつお | 千葉(勝浦) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 161 | タラフィーレ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 160 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 159 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 158 | ナメタ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 157 | イナダ | 千葉 | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/22 | 156 | スズキ | 宮城(七ヶ浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 24.5 | 検出せず | ||
2012/03/21 | 154 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 153 | ノドグロ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 152 | 養殖ニジマス | 静岡 | 静岡 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 151 | 真ダラ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 150 | 黒メバル | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 149 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 148 | かつお | 千葉(勝浦) | 太平洋中部 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 147 | 黒タイ | 宮城(東松島) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/21 | 146 | スズキ | 宮城(荒浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 22.5 | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 143 | 生ミンク鯨 | 三重 | 三重県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 142 | ボイルワカメ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 141 | 生のり | 宮城(宮戸) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 140 | ナメタ | 岩手 | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 139 | タラ | 岩手 | 岩手県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 138 | ナメタ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/19 | 137 | 天然ヒラメ | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/18 | 136 | 真サバ | 千葉 | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 135 | タラ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 134 | 養殖平目 | 三重 | 三重県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 133 | スズキ | 宮城(七ヶ浜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 32.6 | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 132 | 吉次 | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 131 | メカブ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 130 | スズキ | 千葉 | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/17 | 129 | タラ | 宮城(石巻) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/16 | 128 | ヤリイカ | 千葉 | 房総沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/16 | 127 | マコガレイ | 宮城(志津川) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/16 | 126 | 赤舌平目 | 宮城(閖上) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/16 | 125 | 吉次 | 宮城(塩釜) | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/15 | 124 | 真さば | 千葉 | 千葉県沖 太平洋 |
簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/15 | 123 | いわし | 千葉 | 千葉県沖 太平洋 |
簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/15 | 122 | イナダ | 千葉 | 千葉県沖 太平洋 |
簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/12 | 464 | 黒だい | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/12 | 463 | 吉次 | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/12 | 462 | 水カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/12 | 461 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/12 | 460 | 川カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/12 | 114 | 開き吉次 | アメリカ | 宮城県加工 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/10 | 459 | ナメタ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/10 | 458 | ヒラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/10 | 457 | アイナメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/10 | 456 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/10 | 455 | 真だら | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/09 | 359 | 石カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/09 | 358 | 川カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/09 | 357 | クロダイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/09 | 356 | 銀鮭 | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/09 | 355 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/08 | 354 | ナメタカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/08 | 353 | アイナメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/08 | 113 | 茎わかめ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/08 | 112 | 生ワカメ | 宮城 | 宮城県沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/06 | 452 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/06 | 451 | ボッケ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/06 | 450 | アイナメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/06 | 439 | タナゴ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/06 | 438 | メバル | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/06 | 111 | 玄米 | 宮城 | 栗原市 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
2012/03/05 | 437 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/05 | 436 | 赤舌ビラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/05 | 435 | 川カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/05 | 434 | 水カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/05 | 433 | ハダカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/03 | 432 | ナメタカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/03 | 431 | ヒラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/03 | 430 | アイナメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/03 | 429 | スズキ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/03 | 428 | 黒だい | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 432 | 赤舌ビラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 431 | ナメタカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 430 | マコカレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 429 | 水カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 428 | 川カレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 427 | 水ガレイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 426 | ヒラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 425 | ソイ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 424 | アイナメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 423 | 舌ヒラメ | 宮城 | 宮城県沖 | 表面検査 | 検出せず | ||||
2012/03/01 | 101 | 解凍ゴマサバ | 岩手 | 三陸北部沖 | 簡易検査 | 検出せず | 検出せず | 検出せず | ||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質の調査結果」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の測定結果」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「農水産物流通食品の検査結果」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「水産物の放射性物質調査事業」の調査結果はコチラへ | ||||||||||
福島県:「農林水産物に係る緊急時モニタリング検査結果」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「県内水産物の分析結果」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「県内水産物モニタリング検査結果」はコチラへ |