仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2014年05月31日 07:54更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 現在のところ全ての沿岸漁業及び底びき網漁業の操業は行われておりません、従って流通はしておりません。 | |||||||||
(ただし、ミズダコ、ヤナギダコ、スルメイカ、ヤリイカ、ケンサキイカ、ジンドウイカ、ヒゴロモエビ、ボタンエビ、ホッコクアカエビ、ケガニ、ズワイガニ、ベニズワイガニ、 | ||||||||||
シライトマキバイ、チヂミエゾボラ、エゾボラモドキ、ナガバイ、アワビ、キチジ、アオメエソ(メヒカリ)、ミギガレイ(ニクモチ)、コウナゴ、ヤナギムシガレイ、キアンコウ、 | ||||||||||
シラス、サメガレイ、アカムツ、チダイ、ヒレグロ、マアジ、メダイ、イシカワシラウオ、スケトウダラを対象とした試験操業を除く。) | ||||||||||
茨城県 | 全域 | コモンカスベ、 シロメバル、 スズキ、 マダラ、 イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | イシガレイ、 ヒラメ、 アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 ムラソイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
宮城県 | 全域 | スズキ、 クロダイ | ||||||||
千葉県 | 銚子・九十九里沖 | スズキ | ||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2014/05/31 | 1583 | ウマヅラハギ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/31 | 1582 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/31 | 1581 | コチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/31 | 1580 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/31 | 1579 | アンコウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/31 | 2596 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 1578 | ケムシカジカ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 1577 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 1576 | アンコウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 2595 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 2594 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 2593 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/30 | 2592 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/29 | 1575 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 11 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/29 | 1574 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/29 | 1573 | ハダガレイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/29 | 2591 | イシモチ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/29 | 2590 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/27 | 1572 | マゴチ | 宮城(奥松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/27 | 1571 | イシガレイ | 宮城(牡鹿) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/27 | 1570 | マコガレイ | 宮城(牡鹿) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/27 | 2589 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/26 | 1569 | マス | 宮城(東松島) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2014/05/26 | 1568 | ソイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/26 | 1567 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/26 | 2588 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/26 | 2587 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/26 | 2586 | アンコウ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 1566 | ナメタガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 1565 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 1564 | クロシタビラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 1563 | アカシタビラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 2585 | コチ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/24 | 2584 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 1562 | ヒラメ | 宮城(七ヶ浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 1561 | アカシタヒラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 2583 | マコガレイ | 宮城(七ヶ浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 2582 | ナメタガレイ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 2581 | ユメカサゴ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/23 | 2580 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 1560 | ウマヅラハギ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 1559 | イシモチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 1558 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 2579 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 2578 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 2577 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/22 | 2576 | マガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1557 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 7.7 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/21 | 1556 | クロメバル | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1555 | アイナメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1554 | イシガレイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1553 | コチ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1552 | ナメタガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 1551 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/21 | 2575 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/20 | 1550 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/20 | 1549 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 9.2 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/20 | 1548 | クロシタビラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 8.0 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/20 | 1547 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/20 | 2574 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/20 | 2573 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 1546 | アジ | 宮城(荒浜) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2014/05/19 | 1545 | ホウボウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 1544 | イシモチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 2572 | カワガレイ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 2571 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 2570 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/19 | 2569 | マゴチ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 1543 | クロシタビラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 1542 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 1541 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 1540 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 1539 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 2568 | キント | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 2567 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/17 | 2566 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1538 | チダイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1537 | ハダガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1536 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1535 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1534 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 1533 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 2565 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/16 | 2564 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 1532 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 1531 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 1530 | コチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 1529 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 2563 | カワハギ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/15 | 2562 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/13 | 1528 | ホンマス | 宮城(東松島) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2014/05/13 | 1527 | イシモチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/13 | 1526 | ソイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/13 | 2561 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/13 | 2560 | アイナメ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/13 | 2559 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/12 | 1525 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/12 | 1524 | マトウダイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/12 | 1523 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 7.7 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/12 | 2558 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/12 | 2557 | カナガシラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/12 | 2556 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 1522 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 1521 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 1520 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 1519 | サヨリ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 2555 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/10 | 2554 | カワハギ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/09 | 1518 | ホンマス | 宮城(荒浜) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2014/05/09 | 1517 | カワガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/09 | 1516 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/09 | 1515 | コチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/09 | 1514 | アカガイ | 宮城(仙台) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/09 | 2553 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 1513 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 1512 | キント | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 2552 | マダコ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 2551 | ナメタガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 2550 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/08 | 2549 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 1511 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 1510 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 1509 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 2548 | メイタガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 2547 | ボッケ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 2546 | ソウハチガレイ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/07 | 2545 | マダラ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 1508 | タナゴ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 1507 | ケムシカジカ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 1506 | エイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 1505 | カワガレイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 1504 | ソイ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/06 | 2544 | クロメバル | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/02 | 1503 | ソイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 36 | 国の基準値以下 | ||||
2014/05/02 | 1502 | シャコエビ | 宮城(七ヶ浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/02 | 1501 | ウマヅラハギ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/02 | 1500 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 1499 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 1498 | クロメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 1497 | ミズガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 1496 | カワガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 1495 | ケムシカジカ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2014/05/01 | 2543 | アイナメ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質の調査結果」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の測定結果」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査結果」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「県産農林水産物放射性物質検査」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「県内水産物の分析結果」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「県内水産物モニタリング検査結果」はコチラへ |