仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2016年11月30日 8:03更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、イシガレイ、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロウシノシタ、クロソイ、クロダイ、サクラマス、シロメバル、 | ||||||||
スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
宮城県 | 全域 | クロダイ | ||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2016/11/30 | 3486 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/30 | 4149 | マガキ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/29 | 3485 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/29 | 4148 | サワラ | 宮城(志津川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/28 | 3484 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 2.5 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/28 | 4147 | アサリ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/28 | 4146 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/26 | 3483 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 5.0 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/26 | 4145 | マガキ | 宮城(松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/26 | 4144 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/25 | 3482 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/25 | 4143 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/24 | 3481 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/24 | 4142 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 3.5 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/22 | 3480 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/22 | 4141 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/21 | 3479 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/21 | 4140 | アサリ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/21 | 4139 | イシモチ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/19 | 3478 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/19 | 4138 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/18 | 3477 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/18 | 4137 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/17 | 3476 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/17 | 3475 | マダイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/17 | 3474 | ボイルカワエビ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 11 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/15 | 3473 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/15 | 4136 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/14 | 3472 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 2.9 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/14 | 3471 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/14 | 4135 | アサリ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/12 | 3470 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/12 | 3469 | アイナメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/12 | 3468 | ケムシカジカ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/11 | 3467 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/11 | 3466 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 4.0 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/11 | 4134 | マガキ | 宮城(松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/10 | 3465 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/10 | 3464 | マダイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/10 | 4133 | アカガイ | 宮城(仙台湾) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/08 | 3463 | セイゴ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/08 | 4132 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/07 | 3462 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/07 | 4131 | スズキ | 宮城(荒浜) | 簡易検査 | 5.2 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/05 | 3461 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/05 | 4130 | ヒラメ | 宮城(東松島) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/05 | 4129 | マガキ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/04 | 3460 | ヒラメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/04 | 4128 | アイナメ | 宮城(志津川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/02 | 3459 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/02 | 3458 | イナダ | 宮城(志津川) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2016/11/02 | 4127 | スズキ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 2.2 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/01 | 3457 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 2.8 | 国の基準値以下 | ||||
2016/11/01 | 4126 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
2016/11/01 | 4125 | マガキ | 宮城(石巻) | 簡易検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |