仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2020年4月30日 8:11更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2020/04/30 | 6016 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/30 | 6015 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/30 | 6014 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/28 | 6013 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/28 | 6012 | メイタガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/28 | 6011 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/27 | 6010 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/27 | 6009 | マツカワガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/27 | 6008 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/25 | 6007 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/25 | 6006 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/25 | 6005 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/24 | 6004 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/24 | 6003 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/24 | 6002 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/23 | 6001 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/23 | 6000 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/23 | 5999 | シャコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/21 | 5998 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/21 | 5997 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/21 | 5996 | ケムシカジカ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/20 | 5995 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/20 | 5994 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/20 | 5993 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/18 | 5992 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/18 | 5991 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/18 | 5990 | メイタガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/17 | 5989 | アナゴ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/17 | 5988 | アイナメ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/17 | 5987 | ウマズラハギ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/17 | 5986 | ホシガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/16 | 5985 | ナメタ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/16 | 5984 | マコガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/16 | 5983 | イシガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/14 | 5982 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/14 | 5981 | ミズガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/14 | 5980 | ヒラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/13 | 5979 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/13 | 5978 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/13 | 5977 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/11 | 5976 | シタビラメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/11 | 5975 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/11 | 5974 | イシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/10 | 5973 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/10 | 5972 | タナゴ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/10 | 5971 | タケノコメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/09 | 5970 | ワタリガニ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/09 | 5969 | クロメバル | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/09 | 5968 | ナメタ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/07 | 5967 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/07 | 5966 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/07 | 5965 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/06 | 5964 | シラス | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/06 | 5963 | シメサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/06 | 5962 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/04 | 5961 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/04 | 5960 | ソイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/04 | 5959 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/03 | 5958 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/03 | 5957 | レイメヒカリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/03 | 5956 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/02 | 5955 | ホシガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/02 | 5954 | マコガレイ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/04/02 | 5953 | アイナメ | 宮城(鮎川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |