仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2020年12月30日 8:30更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2020/12/30 | 6541 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/30 | 6540 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/30 | 6539 | マダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/29 | 6538 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/29 | 6537 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/29 | 6536 | チダイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/28 | 6535 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/28 | 6534 | レイメヒカリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/28 | 6533 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/27 | 6532 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/27 | 6531 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/27 | 6530 | シャコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/26 | 6529 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/26 | 6528 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/26 | 6527 | ミズダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/25 | 6526 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/25 | 6525 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/25 | 6524 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/24 | 6523 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/24 | 6522 | ヤリイカ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2020/12/24 | 6521 | マダコ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/22 | 6520 | ボイルタコ | 宮城(雄勝) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/22 | 6519 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/22 | 6518 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/21 | 6517 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/21 | 6516 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/21 | 6515 | セイゴ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/19 | 6514 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/19 | 6513 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/19 | 6512 | アンコウ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/18 | 6511 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/18 | 6510 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/18 | 6509 | ヤリイカ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2020/12/17 | 6508 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/17 | 6507 | マダイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/17 | 6506 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/15 | 6505 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/15 | 6504 | レイメヒカリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/15 | 6503 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/14 | 6502 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/14 | 6501 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/14 | 6500 | カスペ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/12 | 6499 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/12 | 6498 | マダコ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/12 | 6497 | タチウオ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/11 | 6496 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/11 | 6495 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/11 | 6494 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/10 | 6493 | アラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/10 | 6492 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/10 | 6491 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/09 | 6490 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/09 | 6489 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/09 | 6488 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/08 | 6487 | ニヒジキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/08 | 6486 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/08 | 6485 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/07 | 6484 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/07 | 6483 | マガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/07 | 6482 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/05 | 6481 | イナダ | 福島(新地) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2020/12/05 | 6480 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/05 | 6479 | マダコ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/04 | 6478 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/04 | 6477 | ヒラメ | 福島(久ノ浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/04 | 6476 | カワエビ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/03 | 6475 | クロダイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/03 | 6474 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/03 | 6473 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/01 | 6472 | ニダコ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/01 | 6471 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2020/12/01 | 6470 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「安全が確認された農林水産物(公開用簡易資料)」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |