仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年2月27日 8:29更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/02/27 | 6658 | マゾイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/27 | 6657 | クロソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/27 | 6656 | マガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/26 | 6655 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/26 | 6654 | スルメイカ | 福島(相馬) | 福島県沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/02/26 | 6653 | タケノコメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/25 | 6652 | ムラソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/25 | 6651 | クロソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/25 | 6650 | マダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/24 | 6649 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/24 | 6648 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/24 | 6647 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/22 | 6646 | マガキ | 宮城県(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/22 | 6645 | マダラ | 宮城県(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/22 | 6644 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/20 | 6643 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/20 | 6642 | サクラマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/02/20 | 6641 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/19 | 6640 | ヤリイカ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/02/19 | 6639 | アメマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/02/19 | 6638 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/18 | 6637 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/18 | 6636 | ハダガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/18 | 6635 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/16 | 6634 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/16 | 6633 | ユメカサゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/16 | 6632 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/15 | 6631 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/15 | 6630 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/15 | 6629 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/13 | 6628 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/13 | 6627 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/13 | 6626 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/12 | 6625 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/12 | 6624 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/12 | 6623 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/10 | 6622 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/10 | 6621 | ナメタ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/10 | 6620 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/09 | 6619 | カワエビ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/09 | 6618 | サクラマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/02/09 | 6617 | レイメカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/08 | 6616 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/08 | 6615 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/08 | 6614 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/06 | 6613 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/06 | 6612 | ムシホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/06 | 6611 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/05 | 6610 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/05 | 6609 | ヤナギガレイ | 福島(いわき) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/05 | 6608 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/04 | 6607 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/04 | 6606 | カスペ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/04 | 6605 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/02 | 6604 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/02 | 6603 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/02 | 6602 | レイメヒカリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/01 | 6601 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/01 | 6600 | ナメタ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/02/01 | 6599 | 二ダコ | 宮城(雄勝) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |