仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年3月31日 8:20更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/03/31 | 6727 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/31 | 6726 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/31 | 6725 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/30 | 6724 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/30 | 6723 | ニシン | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/03/30 | 6722 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/29 | 6721 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/29 | 6720 | スズキ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/29 | 6719 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/27 | 6718 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/27 | 6717 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/27 | 6716 | レイカラツキカキ | 宮城(桃浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/26 | 6715 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/26 | 6714 | マゾイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/26 | 6713 | クロソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/25 | 6712 | アナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/25 | 6711 | ボッケ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/25 | 6710 | アカメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/23 | 6709 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/23 | 6708 | クリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/23 | 6707 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/22 | 6706 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/22 | 6705 | マガレイ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/22 | 6704 | セイゴ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/19 | 6703 | ニヒジキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/19 | 6702 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/19 | 6701 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/18 | 6700 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/18 | 6699 | レイサワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/18 | 6698 | レイメカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/17 | 6697 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/17 | 6696 | マスノスケ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/03/17 | 6695 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/16 | 6694 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/16 | 6693 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/16 | 6692 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/15 | 6691 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/15 | 6690 | スクモガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/15 | 6689 | クリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/13 | 6688 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/13 | 6687 | カワエビ | 茨城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/13 | 6686 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/12 | 6685 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/12 | 6684 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/12 | 6683 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/11 | 6682 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/11 | 6681 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/11 | 6680 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/09 | 6679 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/09 | 6678 | レイメヒカリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/09 | 6677 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/08 | 6676 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/08 | 6675 | サクラマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/03/08 | 6674 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/06 | 6673 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/06 | 6672 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/06 | 6671 | ボッケ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/05 | 6670 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/05 | 6669 | クロソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/05 | 6668 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/04 | 6667 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/04 | 6666 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/04 | 6665 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/02 | 6664 | クロソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/02 | 6663 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/02 | 6662 | タナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
20201/03/01 | 6661 | ニヒジキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/01 | 6660 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/03/01 | 6659 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |