仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年4月30日 8:20更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/04/30 | 6793 | マガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/30 | 6792 | シタビラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/30 | 6791 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/28 | 6790 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/28 | 6789 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/28 | 6788 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/27 | 6787 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/27 | 6786 | レイサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/27 | 6785 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/26 | 6784 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/26 | 6783 | カワエビ | 宮城(霞ヶ浦) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/26 | 6782 | ヤリイカ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/04/24 | 6781 | マダイ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/24 | 6780 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/24 | 6779 | ミズガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/23 | 6778 | マガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/23 | 6777 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/23 | 6776 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/22 | 6775 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/22 | 6774 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/22 | 6773 | サワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/20 | 6772 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/20 | 6771 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/20 | 6770 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/19 | 6769 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/19 | 6768 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/19 | 6767 | ナメタ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/17 | 6766 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/17 | 6765 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/17 | 6764 | マガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/16 | 6763 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/16 | 6762 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/16 | 6761 | サクラマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/04/15 | 6760 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/15 | 6759 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/15 | 6758 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/13 | 6757 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/13 | 6756 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/13 | 6755 | セイゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/12 | 6754 | ムキホヤ | 宮城県(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/12 | 6753 | メイタガレイ | 宮城県(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/12 | 6752 | スズキ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/10 | 6751 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/10 | 6750 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/10 | 6749 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/09 | 6748 | シラスボシ | 宮城(閖上) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/09 | 6747 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/09 | 6746 | サクラマス | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/04/08 | 6745 | メイタガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/08 | 6744 | ボッケ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/08 | 6743 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/06 | 6742 | ナマノリ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/06 | 6741 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/06 | 6740 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/05 | 6739 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/05 | 6738 | スズキ | 福島(相馬) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/05 | 6737 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/03 | 6736 | レイカツオ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/03 | 6735 | レイサワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/03 | 6734 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/02 | 6733 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/02 | 6732 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/02 | 6731 | マダコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/01 | 6730 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/01 | 6729 | ワタリガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/04/01 | 6728 | ケガニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「農林水産物等の放射線量等測定」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |