仙台市中央卸売市場 株式会社仙台水産 放射性物質自主検査結果 | ||||||||||
【2021年8月31日 8:23更新】 | ※基準値 セシウム:100Bq/kg | |||||||||
各県の出荷制限・自粛状況 | ||||||||||
福島県 | 全域 | イカナゴ(稚魚を除く)、ウスメバル、ウミタナゴ、カサゴ、キツネメバル、クロダイ、サクラマス、シロメバル、スズキ、ヌマガレイ、ムラソイ、ビノスガイ | ||||||||
※他の魚種は試験漁獲中 | ||||||||||
茨城県 | 全域 | イカナゴ(メロウド) | ||||||||
一部海域 | アイナメ、 アカシタビラメ、 キツネメバル、 クロソイ、 クロダイ、 クロメバル、 アカエイ、 マルアジ、 コモンフグ | |||||||||
検査方法(※1) | ||||||||||
精密検査 : ゲルマニウム半導体検出器を用いて実施 | ||||||||||
簡易検査 : ヨウ化ナトリウムシンチレーション検出器を用いて実施 | ||||||||||
【本日の検査結果】 | ||||||||||
検査日 | 検体番号 | 魚種等 | 都道府県名 水揚港 |
回遊性魚種の 漁獲水域名 |
検査方法(※1) | 検査結果(単位:Bq/kg) | 備考 | |||
セシウム | ||||||||||
2021/08/31 | 7051 | コチ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/31 | 7050 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/31 | 7049 | アイナメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/30 | 7048 | ナメタ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/30 | 7047 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/30 | 7046 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/28 | 7045 | カンパチ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/08/28 | 7044 | コチ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/28 | 7043 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/27 | 7042 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/27 | 7041 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/27 | 7040 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/26 | 7039 | ミズガレイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/26 | 7038 | アカメバル | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/26 | 7037 | マダイ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/24 | 7036 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/24 | 7035 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/24 | 7034 | ヒラマサ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/08/23 | 7033 | ムキホヤ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/23 | 7032 | ヒラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/23 | 7031 | ホシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/21 | 7030 | シタビラメ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/21 | 7029 | マガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/21 | 7028 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/20 | 7027 | キツネメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/20 | 7026 | ウマズラハギ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/20 | 7025 | マダイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/19 | 7024 | ホタテ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/19 | 7023 | クロメバル | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/19 | 7022 | ソイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/17 | 7021 | 二ダコ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/17 | 7020 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/17 | 7019 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/13 | 7018 | ワカメ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/13 | 7017 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/13 | 7016 | マサバ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/08/12 | 7015 | レイカキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/12 | 7014 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/12 | 7013 | コチ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/11 | 7012 | シラスボシ | 宮城(名取) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/11 | 7011 | サンマスリミ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/11 | 7010 | ギバナ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/10 | 7009 | シオサバ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/10 | 7008 | レイサワラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/10 | 7007 | シャコ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/07 | 7006 | ムシガキ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/07 | 7005 | ナマウニ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/07 | 7004 | 二ダコ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/06 | 7003 | ヨウギン | 宮城(志津川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/06 | 7002 | シオタラ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/06 | 7001 | イナダ | 宮城(石巻) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/08/05 | 7000 | カンパチ | 宮城(荒浜) | 三陸南部沖 | 精密検査 | 検出限界未満 | ||||
2021/08/05 | 6999 | イシモチ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/05 | 6998 | ホウボウ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/04 | 6997 | イシガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/04 | 6996 | コウナゴ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/04 | 6995 | マコガレイ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/03 | 6994 | ボイルツブ | 宮城(石巻) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/03 | 6993 | レイカジキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/03 | 6992 | カツオタタキ | 宮城(気仙沼) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/02 | 6991 | メカブ | 宮城(歌津) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/02 | 6990 | ホタテ | 宮城(女川) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
2021/08/02 | 6989 | ワタリ | 宮城(荒浜) | 精密検査 | 検出限界未満 | |||||
【国及び自治体の検査】 | ||||||||||
水産庁:「水産物の放射性物質調査の結果について」はコチラへ | ||||||||||
宮城県:「宮城県内の農林水産物の放射能測定結果について」はコチラへ | ||||||||||
仙台市:「流通食品の放射性物質検査について」はコチラへ | ||||||||||
岩手県:「食品の放射性物質濃度検査結果」はコチラへ | ||||||||||
福島県:「福島県農林水産物・加工食品モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
茨城県:「農林水産物モニタリング情報」はコチラへ | ||||||||||
千葉県:「水産物の放射能検査結果」はコチラへ |